管線式化工級分散乳化機是用于連續生產或循環處理精細物料的高性能設備,在狹窄空間的腔體內,裝有1組對偶咬合的多層定、轉子,轉子在高速旋轉時,產生強勁的軸向吸力將物料吸入腔體并開始快速處理。
設備簡介
管線式化工級分散乳化機是用于連續生產或循環處理精細物料的高性能設備,在狹窄空間的腔體內,裝有1組對偶咬合的多層定、轉子,轉子在高速旋轉時,產生強勁的軸向吸力將物料吸入腔體并開始快速處理。 適用于無衛生要求的工況,在化工行業應用較為廣泛。顏料、燃料、涂料、油漆、塑料、樹脂、油墨、糊料、漿料、熱熔膠、阻燃劑、膠黏劑、整理劑、表面活性劑、均染劑、防粘劑、消泡劑、亮光劑、橡膠助劑、塑料助劑、燃料助劑、絮凝劑、混凝劑、表面活性劑、溶劑、硅油乳化、樹脂乳化、炭黑分散、白炭黑等行業均有應用案例。
(洽談請:)
設備原理
物料進入設備腔體后迅速被定轉子進行分散、乳化、均質處理,粒徑分布范圍也顯著變窄,物料混合更均勻。
設備優勢
處理量大,適合工業化在線連續生產
粒徑分布范圍窄,勻度高
省時、高效、節約能耗
噪音低,運轉平穩
消除批次間生產的品質差異
*,物料  通過分散剪切
具有短距離、低揚程輸送功能,可實現循環處理
操作簡單,維修方便
可實現自動化控制 
(洽談請:)
|              型號  |                          功率(kW)  |                          轉速(rpm)  |                          A  |                          E  |                          C  |                          D  |                          流量范圍(m³/h)  |         
|              SDX1/100  |                          2.2  |                          2900  |                          575  |                          330  |                          32  |                          40  |                          0-3  |         
|              SDX1/140  |                          5.5  |                          2900  |                          743  |                          406  |                          40  |                          50  |                          0-5  |         
|              SDX1/165  |                          7.5  |                          2900  |                          743  |                          406  |                          40  |                          50  |                          0-8  |         
|              SDX1/180  |                          11  |                          2900  |                          900  |                          460  |                          50  |                          65  |                          0-12  |         
|              SDX1/185  |                          15  |                          2900  |                          900  |                          460  |                          50  |                          65  |                          0-18  |         
|              SDX1/200  |                          22  |                          2900/1470  |                          970  |                          480  |                          50  |                          65  |                          0-25  |         
|              SDX1/210  |                          30  |                          2900/1470  |                          1110  |                          555  |                          65  |                          80  |                          0-35  |         
|              SDX1/230  |                          45  |                          2900/1470  |                          1485  |                          565  |                          80/50  |                          100/65  |                          0-45  |         
|              SDX1/245  |                          55  |                          1470  |                          1800  |                          600  |                          80  |                          100  |                          0-75  |         
|              SDX1/260  |                          75  |                          1470  |                          1920  |                          640  |                          100  |                          125  |                          0-90  |         
|              SDX1/280  |                          90  |                          1470  |                          2050  |                          650  |                          100  |                          125  |                          0-110  |         
|              SDX1/290  |                          132  |                          1470  |                          2375  |                          700  |                          125  |                          150  |                          0-130  |         
|              SDX1/300  |                          160  |                          1470  |                          2495  |                          710  |                          150  |                          175  |                          0-140  |         
|              SDX1/360  |                          185  |                          1470  |                          2500  |                          720  |                          150  |                          175  |                          0-160  |         
|              SDX1/380  |                          200  |                          1470  |                          2510  |                          730  |                          150  |                          175  |                          0-180  |         
|              SDX1/400  |                          250  |                          1470  |                          2535  |                          740  |                          175  |                          200  |                          0-200  |         
注
* 表中流量范圍是指介質為“水”時測定的數據,表中所列型號的出口壓力≤0.15MPa;
* 如采用循環工藝,建議與間歇式高剪切分散乳化機配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時,須提供詳細準確的參數;
* 對流動性較差的介質,建議在入口處選用流量相匹配的泵輸送,輸送泵的壓力≤0.3MPa;
* 本表數據如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。

